世界各国首都是什么?世界各国国名及世界各国名称及首都大全,世界各国所有国家的首都和名称(中英文对照),所有国家的首都列表,世界各国首都(首府)一览表,全世界所有国家与首都名称大全。
世界各国名称及首都首府一览表(罗列世界各个国家首都的名称,世界各国及首都英文名及所在洲,首都中英文名称对照)
国家名称 | 首都 |
---|---|
亚洲国家首都一览表(List of Asian Countries and Capitals) | |
中国 People's Republic of China | 北京 Beijing |
蒙古 Mongolia | 乌兰巴托 Elggydggmgj |
朝鲜 Democratic People's Republic of Korea | 平壤 Pyongyang |
韩国 Republic of Korea | 首尔 Seoul |
日本 Japan | 东京 Tokyo |
菲律宾 Republic of the Philippines | 马尼拉 Manila |
印度尼西亚 Republic of Indonesia | 雅加达 Jakarta |
文莱 Brunei Darussalam | 斯里巴加湾市 Bandar Seri Begawan |
新加坡 Republic of Singapore | 新加坡 Singapore |
泰国 Kingdom of Thailand | 曼谷 Bangkok |
马来西亚 Malaysia | 吉隆坡 Kuala Lumpur |
越南 Socialist Republic of Vietnam | 河内 Hanoi |
老挝 Lao People's Democratic Republic | 万象 Vientiane |
柬埔寨 Kingdom of Cambodia | 金边 Phnom Penh |
缅甸 Union of Myanmar | 内比都 Naypyidaw |
不丹 Kingdom of Bhutan | 廷布 Thimphu |
东帝汶 Democratic Republic of East Timor | 帝力 Dili |
尼泊尔 Kingdom of Nepal | 加德满都 Kathmandu |
印度 Republic of India | 新德里 New Delhi |
孟加拉国 People's Republic of Bangladesh | 达卡 Dhaka |
斯里兰卡 Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | 科伦坡 Colombo |
马尔代夫 Republic of Maldives | 马累 Male |
巴基斯坦 Islamic Republic of Pakistan | 伊斯兰堡 Islamabad |
阿富汗 Islamic State of Afghanistan | 喀布尔 Kabul |
塔吉克斯坦 Republic of Tajikistan | 杜尚别 Dushanbe |
吉尔吉斯斯坦 Kyrgyz Republic | 比什凯克 Bishkek |
哈萨克斯坦 Republic of Kazakhstan | 阿斯塔纳 Astana |
乌兹别克期坦 Republic of Uzbekistan | 塔什干 Tashkent |
土库曼斯坦 Republic of Turkmenistan | 阿什哈巴德 Ashgabat |
伊朗 Islamic Republic of Iran | 德黑兰 Tehran |
伊拉克 Republic of Iraq | 巴格达 Baghdad |
科威特 State of Kuwait | 科威特城 Kuwait |
卡塔尔 State of Qatarc | 多哈 Doha |
阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates | 阿布扎比 Abu Dhabi |
巴林 Kingdom of Bahrain | 麦纳麦 Manama |
阿曼 Sultanate of Oman | 马斯喀特 Muscat |
也门 Republic of Yemen | 萨那 Sanaa |
沙特阿拉伯 Kingdom of Saudi Arabia | 利雅得 Riyadh |
约旦 Hashemite Kingdom of Jordan | 安曼 Amman |
巴勒斯坦 State of Palestine | 耶路撒冷 Jerusalem |
以色列 State of Israel | 耶路撒冷 Jerusalem |
叙利亚 Syrian Arab Republic | 大马士革 Damascus |
黎巴嫩 Lebanese Republic | 贝鲁特 Beirut |
塞浦路斯 Republic of Cyprus | 尼科西亚 Nicosia |
土耳其 Republic of Turkey | 安卡拉 Ankara |
阿塞拜疆 Republic of Azerbaijan | 巴库 Baku |
格鲁吉亚 Georgia | 第比利斯 T'bilisi |
亚美尼亚 Republic of Armenia | 埃里温 Yerevan |
欧洲国家首都一览表(List of European Countries and Capitals) | |
挪威 Kingdom of Norway | 奥斯陆 Oslo |
冰岛 Republic of Iceland | 雷克雅未克 Reykjavik |
瑞典 Kingdom of Sweden | 斯德哥尔摩 Stockholm |
芬兰 Republic of Finland | 赫尔辛基 Helsinki |
爱沙尼亚 Republic of Estonia | 塔林 Tallinn |
拉脱维亚 Republic of Latvia | 里加 Riga |
立陶宛 Republic of Lithuania | 维尔纽斯 Vilnius |
白俄罗斯 Republic of Belarus | 明斯克 Minsk |
俄罗斯 Russian Federation | 莫斯科 Moscow |
乌克兰 Ukraine | 基辅 Kiev |
摩尔多瓦 Republic of Moldova | 基希讷乌 Chisinau |
波兰 Republic of Poland | 华沙 Warsaw |
捷克 Czech Republic | 布拉格 Prague |
斯洛伐克 Slovak Republic | 布拉迪斯拉发 Bratislava |
匈牙利 Republic of Hungary | 布达佩斯 Budapest |
德国 Federal Republic of Germany | 柏林 Berlin |
英国 United kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 伦敦 London |
爱尔兰 Ireland | 都柏林 Dublin |
丹麦 Kingdom of Denmark | 哥本哈根 Copenhagen |
荷兰 Kingdom of the Netherlands | 阿姆斯特丹 Amsterdam |
摩纳哥 Principality of Monaco | 摩纳哥 Monaco |
法国 French Republic | 巴黎 Paris |
比利时 Kingdom of Belgium | 布鲁塞尔 Brussels |
卢森堡 Grand Duchy of Luxembourg | 卢森堡 Luxembourg |
奥地利 Republic of Austria | 维也纳 Vienna |
瑞士 Swiss Confederation | 伯尔尼 Bern |
列支敦士登 Principality of Liechtenstein | 瓦杜兹 Vaduz |
西班牙 Kingdom of Spain | 马德里 Madrid |
安道尔 Principality of Andorra | 安道尔 Andorra la Vella |
葡萄牙 Portuguese Republic | 里斯本 Lisbon |
意大利 Italian Republic | 罗马 Rome |
马耳他 Republic of Malta | 瓦莱塔 Valletta |
圣马力诺 Republic of San Marino | 圣马力诺 San Marino |
梵蒂冈 Vatican City State | 梵蒂冈城 Vatican City |
斯洛文尼亚 Republic of Slovenia | 卢布尔雅那 Ljubljana |
克罗地亚 Republic of Croatia | 萨格勒布 Zagreb |
波斯尼亚和黑塞哥维那 Bosnia and Herzegovina | 萨拉热窝 Sarajevo |
南斯拉夫 Federal Republic of Yugoslavia | 贝尔格莱德 Belgrade |
北马其顿 The Republic of North Macedonia | 斯科普里 Skopje |
阿尔巴尼亚 Republic of Albania | 地拉那 Tirana |
罗马尼亚 Romania | 布加勒斯特 Bucharest |
保加利亚 Republic of Bulgaria | 索非亚 Sofia |
希腊 Hellenic Republic | 雅典 Athens |
非洲国家首都一览表(List of African Countries and Capitals) | |
埃及 Arab Republic of Egypt | 开罗 Cairo |
苏丹 Republic of the Sudan | 喀土穆 Khartoum |
南苏丹 The Republic of South Sudan | 拉姆塞尔 Ramciel |
埃塞俄比亚 Federal Democratic Republic of Ethiopia | 亚的斯亚贝巴 Addis Ababa |
厄立特里亚 State of Eritrea | 阿斯马拉 Asmara |
吉布提 Republic of Djibouti | 吉布提 Djibouti |
索马里 Somali Republic | 摩加迪沙 Mogadishu |
利比亚 Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya | 的黎波里 Tripoli |
阿尔及利亚 Democratic People's Republic of Algeria | 阿尔及尔 Algiers |
突尼斯 Republic of Tunisia | 突尼斯 Tunis |
摩洛哥 Kingdom of Morocco | 拉巴特 Rabat |
佛得角 Republic of Cape Verde | 普拉亚 Praia |
毛里塔尼亚 Islamic Republic of Mauritania | 努瓦克肖特 Nouakchott |
马里 Republic of Mali | 巴马科 Bamako |
塞内加尔 Republic of Senegal | 达喀尔 Dakar |
冈比亚 Republic of the Gambia | 班珠尔 Banjul |
几内亚比绍 Republic of Guinea-Bissau | 比绍 Bissau |
几内亚 Republic of Guinea | 科纳克里 Conakry |
塞拉利昂 Republic of Sierra Leone | 弗里敦 Freetown |
利比里亚 Republic of Liberia | 蒙罗维亚 Monrovia |
科特迪瓦 Republic of Cote d'Ivoire | 亚穆苏克罗 Yamoussoukro |
布基纳法索 Burkina Faso | 瓦加杜古 Ouagadougou |
尼日尔 Republic of Niger | 尼亚美 Niamey |
乍得 Republic of Chad | 恩贾梅纳 N'Djamena |
尼日利亚 Federal Republic of Nigeria | 阿布贾 Abuja |
加纳 Republic of Ghana | 阿克拉 Accra |
多哥 Togolese Republic | 洛美 Lome |
贝宁 Republic of Benin | 波多诺伏 Porto-Novo |
喀麦隆 Republic of Cameroon | 雅温得 Yaounde |
加蓬 Gabonese Republic | 利伯维尔 Libreville |
赤道几内亚 Republic of Equatorial Guinea | 马拉博 Malabo |
圣多美和普林西比 Democratic Republic of Sao Tome and Principe | 圣多美 Sao Tome |
中非 Central African Republic | 班吉 Bangui |
刚果 Republic of the Congo | 布拉柴维尔 Brazzaville |
刚果民主共和国 Democratic Republic of the Congo | 金沙萨 Kinshasa |
乌干达 Republic of Uganda | 坎帕拉 Kampala |
卢旺达 Republic of Rwanda | 基加利 Kigali |
布隆迪 Republic of Burundi | 基特加 Gitega |
坦桑尼亚 United Republic of Tanzania | 多多马 Dodoma |
肯尼亚 Republic of Kenya | 内罗毕 Nairobi |
安哥拉 Republic of Angola | 罗安达 Luanda |
赞比亚 Republic of Zambia | 卢萨卡 Lusaka |
马拉维 Republic of Malawi | 利隆圭 Lilongwe |
莫桑比克 Republic of Mozambique | 马普托 Maputo |
马达加斯加 Republic of Madagascar | 塔那那利佛 Antananarivo |
科摩罗 Union of the Comoros | 莫罗尼 Moroni |
塞舌尔 Republic of Seychelles | 维多利亚 Victoria |
毛里求斯 Republic of Mauritius | 路易港 Port Louis |
津巴布韦 Republic of Zimbabwe | 哈拉雷 Harare |
博茨瓦纳 Republic of Botswana | 哈博罗内 Gaborone |
纳米比亚 Republic of Namibia | 温得和克 Windhoek |
斯威士兰 Kingdom of Swaziland | 姆巴巴内 Mbabane |
莱索托 Kingdom of Lesotho | 马塞卢 Maseru |
南非 Republic of South Africa | 比勒陀利亚 Cape Town |
大洋洲国家首都一览表(List of Oceanian Countries and Capitals) | |
澳大利亚 Commonwealth of Australia | 堪培拉 Canberra |
巴布亚新几内亚 Independent State of Papua New Guinea | 莫尔兹比港 Port Moresby |
所罗门群岛 Solomon Islands | 霍尼亚拉 Honiara |
瓦努阿图 Republic of Vanuatu | 维拉港 Port-Vila |
新西兰 New Zealand | 惠灵顿 Wellington |
斐济 Republic of the Fiji Islands | 苏瓦 Suva |
汤加 Kingdom of Tonga | 努库阿洛法 Nuku'alofa |
瑙鲁 Republic of Nauru | 亚伦 Yaren District |
基里巴斯 Republic of Kiribati | 塔拉瓦 Tarawa |
图瓦卢 Tuvalu | 富纳富提 Funafuti |
萨摩亚 Independent State of Samoa | 阿皮亚 Apia |
密克罗尼西亚联邦 Federated States of Micronesia | 帕利基尔 Palikir |
马绍尔群岛 Republic of the Marshall Islands | 马朱罗 Majuro |
帕劳 Republic of Palau | 梅莱凯奥克 Melekeok |
北美洲国家首都一览表(List of North American Countries and Capitals) | |
加拿大 Canada | 渥太华 Ottawa |
美国 United States of America | 华盛顿哥伦比亚特区 Washington D.C. |
墨西哥 United Mexican States | 墨西哥城 Mexico City |
危地马拉 Republic of Guatemala | 危地马拉城 Guatemala City |
伯利兹 Belize | 贝尔莫潘 Belmopan |
萨尔瓦多 Republic of El Salvador | 圣萨尔瓦多 San Salvador |
洪都拉斯 Republic of Honduras | 特古西加尔巴 Tegucigalpa |
尼加拉瓜 Republic of Nicaragua | 马那瓜 Managua |
哥斯达黎加 Republic of Costa Rica | 圣何塞 San Jose |
巴拿马 Republic of Panama | 巴拿马城 Panama City |
古巴 Republic of Cuba | 哈瓦那 Havana |
巴哈马 Commonwealth of the Bahamas | 拿骚 Nassau |
海地 Republic of Haiti | 太子港 Port-au-Prince |
多米尼加共和国 Dominican Republic | 圣多明各 Santo Domingo |
牙买加 Jamaica | 金斯敦 Kingston |
圣基茨和尼维斯 Federation of Saint Kitts and Nevis | 巴斯特尔 Basseterre |
安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda | 圣约翰 Saint John's |
多米尼克 Commonwealth of Dominica | 罗索 Roseau |
圣卢西亚 Saint Lucia | 卡斯特里 Castries |
圣文森特和格林纳丁斯 Saint Vincent and the Grenadines | 金斯敦 Kingstown |
格林纳达 Grenada | 圣乔治 Saint George's |
巴巴多斯 Barbados | 布里奇敦 Bridgetown |
特立尼达和多巴哥 Republic of Trinidad and Tobago | 西班牙港 Port of Spain |
蒙特塞拉特或蒙瑟拉特岛 Montserrat | 布莱兹 Brades |
南美洲国家首都一览表(List of South American Countries and Capitals) | |
哥伦比亚 Republic of Colombia | 波哥大 Bogota |
厄瓜多尔 Republic of Ecuador | 基多 Quito |
委内瑞拉 Bolivarian Republic of Venezuela | 加拉加斯 Caracas |
圭亚那 Co-operative Republic of Guyana | 乔治敦 Georgetown |
苏里南 Republic of Suriname | 帕拉马里博 aramaribo |
秘鲁 Republic of Peru | 利马 Lima |
玻利维亚 Republic of Bolivia | 苏克雷 Sucre |
巴拉圭 Republic of Paraguay | 亚松森 Asuncion |
阿根廷 Argentine Republic | 布宜诺斯艾利斯 Buenos Aires |
乌拉圭 Oriental Republic of Uruguay | 蒙得维的亚 Montevide |
巴西 Federative Republic of Brazil | 巴西利亚 Brasilia |
智利 Republic of Chile | 圣地亚哥 Santiago |
世界各个国家的首都名称?
亚洲各国首都(48个)
中国(北京)、韩国(首尔→世宗)、朝鲜(平壤)、日本(东京)、马来西亚(吉隆坡-法定,普特拉贾亚-行政)、印度(新德里)、巴基斯坦(伊斯兰堡)、泰国(曼谷)
越南(河内)、斯里兰卡(科伦坡)、缅甸(内比都)、孟加拉国(达卡)、不丹(廷布)、阿富汗(喀布尔)、柬埔寨(金边)、尼泊尔(加德满都)
老挝(万象)、菲律宾(马尼拉)、阿塞拜疆(巴库)、格鲁吉亚(第比利斯-官方,库塔伊西-立法)、亚美尼亚(埃里温)、塔吉克斯坦(杜尚别)、土库曼斯坦(阿什哈巴德)
新加坡(新加坡)、马尔代夫(马累)、文莱(斯时巴加湾)、东帝汶(帝力)、印度尼西亚(雅加达)、伊拉克(巴格达)、伊朗(德黑兰)、约旦(安曼)、沙特阿拉伯(利雅得-法定、吉达-外交、麦加-宗教、塔伊夫-夏都)
阿联酋(阿布扎比)、阿曼(马斯喀特)、科威特(科威特)、以色列(特拉维夫)、也门(亚丁)、巴勒斯坦(拉姆安拉)、卡塔尔(多哈)、巴林(麦纳麦)、叙利亚(大马士革)、黎巴嫩(贝鲁特)
蒙古(乌兰巴托)、塞浦路斯(尼科西亚)、哈萨克斯坦(阿斯塔纳)、乌兹别克斯坦(塔什干)、吉尔吉斯(比什凯克)、土耳其(安卡拉)
欧洲各国首都(46个)
英国(伦敦)、罗马尼亚(布加勒斯特)、法国(巴黎)、波兰(华沙)、瑞士(伯尔尼)、瑞典(斯德哥尔摩)、意大利(罗马)、德国(柏林)、摩纳哥(摩纳哥)、拉脱维亚(里加)、希腊(雅典)
阿尔巴尼亚(地拉那)、挪威(奥斯陆)、保加利亚(索非亚)、荷兰(阿姆斯特丹-法定,海牙-行政)、爱尔兰(都柏林)、捷克(布拉格)、斯洛伐克(布拉迪斯拉发)、葡萄牙(里斯本)
斯洛文尼亚(卢布尔雅那)、丹麦(哥本哈根)、卢森堡(卢森堡)、西班牙(马德里)、圣马力诺(圣马力诺)、匈牙利(布达佩斯)、列支敦士登(瓦杜兹)、奥地利(维也纳)
冰岛(雷克雅未克)、安道尔(安道尔)、芬兰(赫尔辛基)、俄罗斯(莫斯科)、乌克兰(基辅)、白俄罗斯(明斯克)、法罗群岛(曹斯哈恩)、摩尔多瓦(基希讷乌)、立陶宛(维尔纽斯)、爱沙尼亚(塔林)
北马其顿(斯科普里)、克罗地亚(萨格勒布)、梵蒂冈(梵蒂冈城)、比利时(布鲁塞尔)、马耳他(瓦莱塔)、直布罗陀(直布罗陀市)、黑山(波德戈里察-实际,采蒂涅-宪法)、塞尔维亚(贝尔格莱德)、波斯尼亚和黑塞哥维那(萨拉热窝)
非洲各国首都(61个)
安哥拉(罗安达)、埃塞俄比亚(亚的斯亚贝巴)、埃及(开罗)、中非(班吉)、几内亚(科纳克里)、几内亚比绍(比绍)、博茨瓦纳(哈博罗内)、布基纳法索(瓦加杜古)、亚速尔群岛(属于葡萄牙)
马达加斯加(塔那那利佛)、马里(巴马科)、马拉维(利隆圭)、刚果民主共和国(金沙萨)、赤道几内亚(马拉博)、冈比亚(班珠尔)、贝宁(波多诺伏-行政,科托努-司法)、毛里求斯(路易港)、马德拉群岛(属于葡萄牙)
毛里塔尼亚(努瓦克肖特)、乌干达(坎帕拉)、布隆迪(基特加-政治,布琼布拉-经济)、卢旺达(基加利)、乍得(恩贾梅纳)、尼日尔(尼亚美)、尼日利亚(阿布贾)、加纳(阿克拉)、加那利群岛(属于西班牙)
加蓬(利伯维尔)、圣多美和普林西比(圣多美)、吉布提(吉布提)、多哥(洛美)、苏丹(喀土穆)、利比亚(的黎波里)、利比里亚(蒙罗维亚)、佛得角(普腊亚)、阿尔及利亚(阿尔及尔)、纳米比亚(温得和克)
坦桑尼亚(达累斯萨拉姆-司法,多多马-行政立法)、肯尼亚(内罗毕)、南非(茨瓦内-行政,开普敦-立法,布隆方丹-司法)、科摩罗(莫罗尼)、津巴布韦(索尔兹伯里)、突尼斯(突尼斯)、莱索托(马塞卢)、莫桑比克(马普托)、索马里(摩加迪沙)
科特迪瓦(亚穆苏克罗-法定,阿比让-行政)、喀麦隆(雅温得)、塞内加尔(达喀尔)、塞舌尔(维多利亚)、塞拉利昂(弗里敦)、摩洛哥(拉巴特)、赞比亚(卢萨卡)
圣赫勒拿(詹姆斯敦)、留尼汪(圣但尼)、斯威士兰(姆巴巴纳-行政,洛班巴-立法皇家)、西撒哈拉(阿尤恩)、刚果共和国(布拉柴维尔)、南苏丹(朱巴→拉姆塞尔)、厄立特里亚(阿斯马拉)、马约特(马穆楚)
美洲各国首都(54个)
美国(华盛顿)、加拿大(渥太华)、秘鲁(利马)、海地(太子港)、萨尔瓦多(圣萨尔瓦多)、智利(圣地亚哥-行政司法,瓦尔帕莱索-立法)、古巴(哈瓦那)、尼加拉瓜(马那瓜)、巴哈马(拿骚)、巴拿马(巴拿马城)
玻利维亚(拉巴斯-行政立法、苏克雷-司法)、洪都拉斯(特古西加尔巴)、厄瓜多尔(基多)、牙买加(金斯敦)、乌拉圭(蒙得维的亚)、巴巴多斯(布里奇顿)、圣卢西亚(卡斯特里)、圭亚那(乔治敦)、危地马拉(危地马拉)
多米尼加(圣多明各)、墨西哥(墨西哥城)、哥伦比亚(波哥大)、安提瓜和巴布达(圣约翰)、苏里南(帕拉马里博)、伯利兹(贝尔莫潘)、阿根廷(布宜诺斯艾利斯)、百慕大(哈密尔顿)
英属维尔京群岛(罗德城)、委内瑞拉(加拉加斯)、哥斯达黎加(圣约瑟)、特立尼达和多巴哥(西班牙港)、格林纳达(圣乔治)、格陵兰(努克)、圣皮埃尔和密克隆(圣皮埃尔市)
圣基茨和尼维斯(巴斯特尔)、多米尼克(罗索)、圣文森特和格林纳丁斯(金斯顿)、波多黎各(圣胡安)、美属维尔京群岛(夏洛特阿马利亚)、安圭拉(瓦利)、蒙特塞拉特(布莱兹)、瓜德罗普(巴斯特尔)
马提尼克(法兰西堡郡)、阿鲁巴(奥拉涅斯塔德)、荷属圣马丁(菲利普斯堡)、法属圣马丁(马里戈特)、圣巴泰勒米岛(古斯塔维亚)、特克斯和凯科斯群岛(科伯恩城)
开曼群岛(乔治城)、库拉索(威廉斯塔德)、法属圭亚那(卡宴)、巴西(巴西利亚)、巴拉圭(亚松森)、马尔维纳斯群岛(斯坦利市)
大洋洲各国首都(24个)
澳大利亚(堪培拉)、新西兰(惠灵顿)、斐济(苏瓦)、马里亚纳群岛(塞班)、汤加(努库阿洛法)、巴布亚新几内亚(莫尔兹比港)、西萨摩亚(阿皮亚)、关岛(阿加尼亚)
图瓦卢(富纳富提)、所罗门群岛(霍尼亚拉)、波利尼西亚(帕皮提)、库克群岛(阿瓦鲁阿)、瑙鲁(瑙鲁)
帕劳(梅莱凯奥克)、密克罗尼西亚联邦(帕利基尔)、马绍尔群岛(马朱罗)、基里巴斯(塔拉瓦)
瓦努阿图(维拉港)、新喀里多尼亚(努美阿)、萨摩亚(阿皮亚)、纽埃(阿洛菲)、托克劳(法考福)、瓦利斯和富图纳(马塔乌图)、皮特凯恩群岛(亚当斯敦)
嘻嘻网首都专题:世界各国首都一览表,世界各国国名及首都大全,世界各国和地区名称及首都(首府)一览表,世界各国及首都英文名称,世界各个国家的首都名称
首都:通常指一个国家的政府所在地,政治和经济的中心城市。 (提示:大家请用 ctrl+f 查找需要的吧)
全球国家首都大全,全世界国家和地区首都(首府)名称、世界各洲国家及首都名称(中英文对照)、世界各国及首都英文名
国家/地区 | 面积(平方公里) | 国家英文名 | 首都/首府 |
---|---|---|---|
中华人民共和国 | 约9600000 | China | 北京 |
蒙古国(Монголулс) | 1566500 | Mongolia | 乌兰巴托 |
朝鲜民主主义人民共和国(조선민주주의인민공화국) | 122762 | North Korea | 平壤 |
大韩民国(대한민국) | 99237 | Korea | 汉城 |
日本国(にほんこく) | 377800 | Japan | 东京 |
老挝人民民主共和国(ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ) | 236800 | Laos | 万象 |
越南社会主义共和国(Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) | 329556 | Vietnam | 河内 |
柬埔寨王国 | 181035 | Cambodia | 金边 |
缅甸联邦共和国(ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်) | 676581 | Burma | 内比都 |
泰王国(ราชอาณาจักรไทย) | 513115 | Thailand | 曼谷 |
马来西亚 | 329758 | Malaysia | 吉隆坡 |
新加坡共和国 | 641 | Singapore | 新加坡 |
文莱达鲁萨兰国 | 5765 | Brunei | 斯里巴加湾市 |
菲律宾共和国 | 299700 | Philippines | 马尼拉 |
印度尼西亚共和国 | 1904443 | Indonesia | 雅加达 |
东帝汶民主共和国 | 14874 | Timor-Leste | 帝力 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 147181 | Nepal | 加德满都 |
不丹王国(Zhugyü) | 46000 | Bhutan | 廷布 |
孟加拉人民共和国(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংল) | 143998 | Bangladesh | 达卡 |
印度共和国(भारत गणराज्य) | 2974700 | India | 新德里 |
斯里兰卡民主社会主义共和国 | 65610 | Sri Lanka | 科伦坡 |
马尔代夫共和国 | 298 | Maldives | 马累 |
巴基斯坦伊斯兰共和国 | 796095 | Pakistan | 伊斯兰堡 |
阿富汗伊斯兰国 | 652300 | Afghanistan | 喀布尔 |
伊朗伊斯兰共和国(جمهوری اسلامی ایران) | 1645000 | Iran | 德黑兰 |
科威特国(دولة الكويت) | 17818 | Kuwait | 科威特城 |
沙特阿拉伯王国(مملكة عربية سعودية) | 2240000 | Saudi Arabia | 利雅得 |
巴林国(مملكة البحرين) | 706.5 | Bahrain | 麦纳麦 |
卡塔尔国(قطر) | 11437 | Qatar | 多哈 |
阿拉伯联合酋长国(امارات عربية متحدة) | 83600 | The United Arab Emirates | 阿布扎比 |
阿曼苏丹国(سلطنة عُمان) | 312000 | Oman | 马斯喀特 |
也门共和国(الجمهورية اليمنية) | 531869 | Yemen | 萨那 |
伊拉克共和国(الجمهورية العراقية) | 438217 | Iraq | 巴格达 |
阿拉伯叙利亚共和国(الجمهوريّة العربيّة السّوريّة) | 185180 | Syria | 大马士革 |
黎巴嫩共和国(الجمهورية اللبنانية) | 10452 | Lebanon | 贝鲁特 |
约旦哈希姆王国(المملكة الأردنّيّة الهاشميّة) | 91390 | Jordan | 安曼 |
巴勒斯坦国(فلسطين) | 11500 | Palestine | 耶路撒冷 |
以色列国 | 14900 | Israel | 特拉维 |
塞浦路斯共和国(Κύπρος) | 9251 | Cyprus | 尼科西亚 |
土耳其共和国(Türkiye Cumhuriyeti) | 780000 | Turkey | 安卡拉 |
乌兹别克斯坦共和国(Oʻzbekiston Respublikasi) | 447400 | Uzbekistan | 塔什干 |
哈萨克斯坦共和国(Қазақстан Республикасы) | 2717300 | Kazakstan | 阿斯塔纳 |
吉尔吉斯斯坦共和国(Кыргызская Республика) | 198500 | Kyrgyzstan | 比什凯克 |
塔吉克斯坦共和国(Ҷумҳурии Тоҷикистон) | 143100 | Tajikstan | 杜尚别 |
亚美尼亚共和国(Հայաստանի Հանրապետություն) | 29800 | Armenia | 埃里温 |
土库曼斯坦(Түркменистан) | 488100 | Turkmenistan | 阿什哈巴德 |
阿塞拜疆共和国(Azərbaycan Respublikası) | 86600 | Azerbaijan | 巴库 |
格鲁吉亚(საქართველო) | 69700 | Georgia | 第比利斯 |
国家/地区 | 面积(平方公里) | 国家英文名 | 首都/首府 |
---|---|---|---|
冰岛共和国(Lyeveldie ísland) | 10300 | Iceland | 雷克雅未克 |
法罗群岛(丹) | 1399 | Faroe Is. | 曹斯哈恩 |
丹麦王国(Kongeriget Danmark) | 43094 | Denmark | 哥本哈根 |
挪威王国(Kongeriket Norge) | 386958 | Norway | 奥斯陆 |
瑞典王国(Kungariket Sverige) | 449964 | Sweden | 斯底哥尔摩 |
芬兰共和国(Suomen tasavalta) | 338145 | Finland | 赫尔辛基 |
俄罗斯联邦(Российская Федерация) | 17075400 | Russia | 莫斯科 |
乌克兰(УКРАЇНА) | 603700 | Ukraine | 基辅 |
白俄罗斯共和国(Рэспубліка Беларусь) | 207600 | Belarus | 明斯克 |
摩尔多瓦共和国(Republica Moldova) | 33700 | Moldova | 基希讷乌 |
立陶宛共和国(Lietuvos Respublika) | 65200 | Lithuania | 维尔纽斯 |
爱沙尼亚共和国(Eesti Vabariik) | 45200 | Estonia | 塔林 |
拉脱维亚共和国(Latvijas Republika) | 64600 | Latvia | 里加 |
波兰共和国(Rzeczpospolita Polska) | 312683 | Poland | 华沙 |
捷克共和国(Česká republika) | 78866 | Czech Republic | 布拉格 |
匈牙利共和国(Magyarország) | 93031 | Hungary | 布达佩斯 |
德意志联邦共和国(Die Bundesrepublik Deutschland) | 356970 | Germany | 柏林 |
奥地利共和国(Republik Österreich) | 83858 | Austria | 维也纳 |
列支敦士登公国(Fürstentum Liechtenstein) | 160 | Liechtenstein | 瓦杜兹 |
瑞士联邦(Schweizerische Eidgenossenschaft) | 41284 | Switzerland | 伯尔尼 |
荷兰王国(Koninkrijk der Nederlanden) | 41526 | Netherlands | 阿姆斯特丹 |
比利时王国(België) | 30528 | Belgium | 布鲁塞尔 |
卢森堡大公国(Groussherzogtum Lëtzebuerg) | 2586 | Luxembourg | 卢森堡 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 242000 | United Kingdom | 伦敦 |
直布罗陀(英) | 5.8 | Gibraltar | |
爱尔兰(éirinn) | 70282 | Ireland | 都柏林 |
法兰西共和国(République française) | 551602 | France | 巴黎 |
摩纳哥公国(La Principauté de Monaco) | 1.95 | Monaco | 摩纳哥城 |
安道尔公国(Principat d'Andorra) | 468 | Andorra | 安道尔城 |
西班牙王国(Reino de España) | 505925 | Spain | 马德里 |
葡萄牙共和国(República Portuguesa) | 92072 | Portugal | 里斯本 |
意大利共和国(Repubblica Italiana) | 301277 | Italy | 罗马 |
梵蒂冈城国(Status Civitatis Vaticanae) | 0.44 | Vatican City State | 梵蒂冈城 |
圣马力诺共和国(Repubblica di San Marino) | 60.6 | San Marino | 圣马力诺 |
马耳他共和国(Repubblika ta' Malta) | 316 | Malta | 瓦莱塔 |
克罗地亚共和国(Socijalistička Republika Hrvatska) | 56538 | Croatia | 萨格勒布 |
斯洛伐克共和国(Slovenská republika) | 49000 | Slovakia | 布拉迪斯拉发 |
斯洛文尼亚共和国(Republika Slovenija) | 20256 | Slovenia | 卢布尔雅那 |
北马其顿共和国(Република Северна Македонија) | 25713 | Macedonia | 斯科普里 |
塞尔维亚共和国(Република Србија) | 88361 | Serbia | 贝尔格莱德 |
科索沃(Kosovë) | 10887 | Kosovo | 普里什蒂纳 |
黑山共和国(Crna Gora) | 13812 | Montenegro | 波德戈里察 |
罗马尼亚(Romania) | 237500 | Romania | 布加勒斯特 |
保加利亚共和国(Народна Република България) | 110994 | Bulgaria | 索非亚 |
